Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
№ | Наименование услуги | Стоимость |
1 | УЗИ малого таза | 1800 |
2 | УЗИ молочных желёз | 2500 |
3 | УЗИ органов брюшной полости (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 2000 |
4 | УЗИ органов брюшной полости (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа)+мочевыделительной системы | 2500 |
5 | УЗИ мочевыделительной системы (мочевой пузырь, почки) | 1700 |
6 | УЗИ желчного пузыря с нагрузкой | 3500 |
7 | УЗИ с нагрузкой печени, желчного пузыря | 2500 |
8 | УЗИ щитовидной железы | 2000 |
9 | УЗИ предстательной железы | 2000 |
10 | УЗИ предстательной железы с измерением остаточной мочи | 2800 |
11 | УЗИ мягких тканей | 1200 |
12 | УЗИ каждый орган отдельно | 1200 |
13 | УЗИ беременности сроком до 10 недель | 1800 |
14 | УЗИ беременности сроком более 10 недель | 2000 |
15 | УЗИ после прерывания беременности | 1100 |
16 | УЗИ после установки ВМС (спирали) | 1000 |
17 | Фолликулометрия | 1300 |
18 | УЗИ сердца | 2700 |
19 | УЗИ головного мозга ребенка (сонография) | 2500 |
20 | УЗИ артерий конечностей | 2300 |
21 | УЗИ вен | 2900 |
22 | УЗИ артерии + вены | 3800 |
23 | УЗИ сосудов шеи и головы | 3200 |
24 | Нейросонография с исследованием сосудов головного мозга | 3500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость |
1 | Ранний срок беременности для уточнения срока и определения количества плодов (до 10 недель) | 1800 |
2 | 1 триместр: УЗИ беременности (11-14 недель) | 3000 |
3 | 1 триместр: УЗИ беременности (11-14 недель) (многоплодная беременность) | 3500 |
4 | 1 триместр: УЗИ беременности + 3D/4D (11-14 недель) | 3000 |
5 | 1 триместр: УЗИ беременности 3D/4D (11-14 недель) ( многоплодная беременность) | 3500 |
6 | 2 триместр: УЗИ беременности (18-22 недели) | 3000 |
7 | 2 триместр: УЗИ беременности (18-22 недели) (многоплодная беременность) | 3500 |
8 | 2 триместр: УЗИ беременности + 3D/4D (18-22 недели) | 3000 |
9 | 2 триместр: УЗИ беременности + 3D/4D (18-22 недели) (многоплодная беременность) | 3500 |
10 | 3 триместр: УЗИ беременности (30-34 недели) | 2800 |
11 | 3 триместр: УЗИ беременности (30-34 недели) (многоплодная беременность) | 3300 |
12 | 3 триместр: УЗИ беременности + 3D/4D (30-34 недели) | 2800 |
13 | 3 триместр: УЗИ беременности + 3D/4D (30-34 недели) (многоплодная беременность) | 3300 |
14 | УЗ лонного сочленения | 1000 |
15 | Фетометрия (измерение веса, околоплодные воды, плацента) | 1900 |
16 | УЗИ беременности в динамике (дополнительное после скринингового УЗИ для оценки темпов роста плода или уточнения отдельных позиций) | 2000 |
17 | Допплерометрия при беременности (А.пуповины, А.средняя мозговая, А.маточные) | 1300 |
18 | Допплерометрия при беременности в динамике (А.пуповины, А.средняя мозговая, А.маточные) | 1300 |
19 | Допплерометрия при беременности (многоплодная беременность) (А.пуповины, А.средняя мозговая, А.маточные) | 1500 |
20 | Допплерометрия при беременности в динамике (многоплодная беременность) (А.пуповины, А.средняя мозговая, А.маточные) | 1500 |
21 | Цервикометрия | 1000 |
22 | Запись на диск (флешка) | 300 |
23 | Цветное фото (1 шт.) | 100 |
24 | Определение пола ребенка с одним цветным фото | 1000 |
25 | Проверка проходимости маточных труб с помощью УЗИ | 6500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость |
1 | Консультация врача – гинеколога (первичное обращение) | 2000 |
2 | Консультация врача – гинеколога (вторичное обращение) | 1700 |
3 | Осмотр врача – гинеколога | 1000 |
4 | Кольпоскопия | 2500 |
5 | Постановка ВМС (внутриматочной спирали) | 2000 |
6 | Снятие ВМС (внутриматочной спирали) | 1700 |
7 | Удаление труднодоступной внутриматочной спирали | 2500 |
8 | Обработка влагалища | 1000 |
9 | Обработка шейки матки раствором СолкоВагина (Sol.AgNO3) | 1500 |
10 | Медикаментозное прерывание беременности. Первичный приём (консультация, осмотр, УЗИ до прерывания) | 2500 |
11 | Медикаментозное прерывание беременности. Повторный приём (приём препарата) | 6700 |
12 | Удаление эктопии (эрозии) шейки матки малого размера (радиоволновым методом или лазеровапоризацией) | 4500 |
13 | Удаление эктопии (эрозии) шейки матки среднего размера (радиоволновым методом или лазеровапоризацией) | 5800 |
14 | Удаление эктопии (эрозии) шейки матки большого размера (осложненное (радиоволновым методом или лазеровапоризацией)) | 8000 |
15 | Биопсия шейки матки (без гистологического исследования) | 2 500 |
16 | Радиоволновое лечение шейки матки (аппарат Surgitron) | 4500 |
17 | Радиоволновая конизация шейки матки (аппарат Surgitron) | 7000 |
18 | Лазеротерапия полостным ИК лазером | 1000 |
19 | Полипэктомия (влагалища, цервикального канала) | 5000 |
20 | Назначение лечения | 1700 |
№ | Наименование услуги | Стоимость |
1 | Первичная консультация врача – уролога | 2000 |
2 | Повторная консультация врача – уролога | 1700 |
3 | Осмотр врача – уролога | 1000 |
4 | Массаж предстательной железы (семенных пузырьков) | 1500 |
5 | Инстилляция мочевого пузыря | 1200 |
6 | Инстилляция уретры | 1200 |
7 | Бужирование уретры | 1000 |
8 | Лазеротерапия поверхностным лазером | 1500 |
9 | Лазеротерапия уретры | 1500 |
10 | Циркумцизия (обрезание крайней плоти) | 9000 |
11 | Вакуумное исследование состояния кавернозных тел полового члена | 1000 |
12 | Определение объема остаточной мочи в мочевом пузыре | 1500 |
13 | Определение объема остаточной мочи в мочевом пузыре (катетер) | 1500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость |
1 | Внутривенно-капельно (постановка системы) Последующая постановка флакона 250 рублей | 1200 |
2 | Внутривенно-капельно (постановка системы) на дому | 2500 |
3 | Инъекция внутривенная | 350 |
4 | Инъекция внутримышечная | 300 |
5 | Инъекция подкожная | 300 |
6 | Инъекция интракавернозная | 1000 |
7 | ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) | 1500 |
8 | Анестезия (плюс лекарство) | 700 |
9 | Гомеопатическое обкалывание (без стоимости препаратов) | 1500 |
10 | Гирудотерапия (постановка 1 пиявки) | 650 |
11 | Инфракрасный массаж | 1000 |
12 | Выдача справки бассейн/спортзал | 1000 |
13 | ЭКГ с расшифровкой/без расшифровки | 1500/1200 |
14 | Осмотр здорового ребенка и справка | 1500 |
15 | Осмотр взрослого и справка + соревн. + госпит. + сан-кур. карта | 2000 |
16 | Забор материала | 200 |
17 | Забор крови | 200 |
18 | Забор материала урогенитальных мазков | 350 |
19 | Медицинское заключение | 500 |
20 | Медицинское заключение | 800 |
№ | Наименование услуги | Стоимость |
1 | Удаление кондилом (мелких папиллом) 1 шт. (радиоволновым методом или лазеровапоризацией) | 800 |
2 | Удаление папиллом от 1 до 5 шт. радиоволновым методом или лазеровапоризацией (за 1 шт.) | 800 |
3 | Удаление папиллом от 6 до 20 шт радиоволновым методом или лазеровапоризацией (за 1 шт.) | 600 |
4 | Удаление папиллом более 20 шт. радиоволновым методом или лазеровапоризацией (за 1 шт.) | 500 |
5 | Удаление контагиозного моллюска 1 шт. | 600 |
6 | Удаление группы контагиозных моллюсков 3-6 шт. | 2000 |
Цены на прием специалистов могут отличаться в зависимости от медцентра. Точную стоимость уточняйте по телефону у администратора медицинского центра Витамед.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.