Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
| Исследование | Срок выполнения, дни | Стоимость, руб. | Среда для забора материала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бактериологические исследования материала: из урогенитального тракта, дыхательных путей, глаз, ушей, кожи, ран, ликвора, крови, мочи и др. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бактериологическое исследование материала на микрофлору с определением чувствительности выделенных микроорганизмов к антибиотикам | 6-10 | 900 | среда Эймса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бактериологические исследования на возбудителей, которые входят в состав исследуемых при бактериологическом исследовании на микрофлору, при этом могут быть выполнены отдельно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candida spp.с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. | 6-10 | 700 | среда Эймса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посев на патогенные грибы и дерматофиты с определением чувствительности к антимикотикам | 6-10 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gardnerella vaginalis с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. | 6-10 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streptococcus spp. с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. | 6-10 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staphylococcus aureus с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. | 6-10 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бактериологические исследования на возбудителей, не входящих в состав исследуемых при бактериологическом исследовании на микрофлору | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mycoplasma hominis с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. | 5-7 | 700 | среда для мико- и уреаплазм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ureaplazma urealiticum с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. | 5-7 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neisseria gonorrhoeae с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. | 6-10 | 700 | среда Эймса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neisseria meningitis с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. | 6-10 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corynebacterium diphtheriae | 6-10 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haemophilus spp. | 6-10 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bordetella pertussis (возбудитель коклюша) | 6-10 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бактериологические исследования материала: кал, желчь, биоптат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посев на дисбактериоз кишечника | 6-10 | 1 350 | нативный материал в стерильном пластиковом контейнере | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посев на возбудителей дизентерии и сальмонеллез | 6-10 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посев на условно-патогенных возбудителей кишечных инфекций | 6-10 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посев на иерсинии | 6-10 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посев на патогенные грибы и дерматофиты (соскоб с кожи, ногти, отделяемое) | 10-15 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW! ОКИ скрин | 2-5 рабочих дня | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW! ОКИ -виро-скрин | 2-5 рабочих дня | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW! ОКИ бакт- скрин | 2-5 рабочих дня | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW! Энтерофлор Дети 0-14 лет | 2-5 рабочих дня | 4 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия проведения бактериологических исследований:
- На направлении должен быть указан вид материала.
- Для бактериологических исследований сбор материала пациентом и прием или забор его в Лечебном учреждении рекомендуется осуществлять не более, чем за 2 (два) часа до отправки проб в лабораторию, с обязательным указанием времени сбора (забора) материала на пробе.
- Сбор материала на исследования (моча, кал и др.) производить в стерильные одноразовые пластиковые контейнеры индивидуально упакованные в промышленных условиях с плотно закрывающимися крышками в соответствии с рекомендациями, изложенными в Инструкции по преаналитике. Стеклянная и любая другая тара в лаборатории не применяется!
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.