Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
| Исследования | сроки выполнения, стоимость в руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фадиатоп IgE ImmunoCAP | 2500 (6 рабочих дней) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эозинофильный катионный протеин | 1200 (10 рабочих дней) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Определение общего Ig E | См. раздел общеклинические исследования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Определение общего Ig G | См. раздел общеклинические исследования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Определение аллергенспецифических Ig Ε — антител к аллергенам (срок выполнения — 6 рабочих дней) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пыльцевые аллергены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исследования | Cтоимость | Исследования | Cтоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акация | 200 | Микст сорных трав | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амброзия | 200 | Мятлик | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Береза | 200 | Нивяник | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бузина | 200 | Овсяница | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дуб | 200 | Одуванчик | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ежа | 200 | Ольха | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ель | 200 | Овес | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Золотарник | 200 | Подорожник | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ива | 200 | Подсолнечник | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каштан | 200 | Полевица | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клен | 200 | Полынь | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колосок | 200 | Пырый | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Костер | 200 | Рожь | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крапива | 200 | Ромашка | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кукурузв | 200 | Свинорой | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лебеда | 200 | Сирень | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лещина | 200 | Сосна | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лисохвост | 200 | Тимофеевка | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Липа | 200 | Тополь | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лютик | 200 | Циклохена | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марь | 200 | Эвкалипт | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Микст луговых трав | 200 | Ясень | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Микст пыльцы деревьев | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бытовые аллергены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ацетатное волокно | 200 | Пыль библиотечная | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вата | 200 | Пыль домашняя | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Волос человека | 200 | Табак | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дафния | 200 | Таракан | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D.Farinae | 200 | Шерсть кошки | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D.Pteronissinus | 200 | Шерсть кролика | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Латекс | 200 | Шерсть морской свинки | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перо подушки | 200 | Шерсть овцы | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перхоть лошади | 200 | Шерсть собаки | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Помет голубя | 200 | Эпителий хомяка | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полианидное волокно | 200 | Перо попугая | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пищевые аллергены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Абрикос | 200 | Малина | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Авокадо | 200 | Манго | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ананас | 200 | Мандарин | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Апельсин | 200 | Масло оливковое | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Арахис | 200 | Масло растительное | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Арбуз | 200 | Масло сливочное | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Базилик | 200 | Мед | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баклажаны | 200 | Мидии | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Банан | 200 | Миндаль | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баранина | 200 | Минтай | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белок яйца кур | 200 | Молоко козье | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бобы | 200 | Молоко коровье | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брусника | 200 | Молоко сухое | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вешенки | 200 | Морковь | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виноград | 200 | Мука пшеничная | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вишня | 200 | Мука ржаная | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гвоздика | 200 | Мясо индейки | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глютен | 200 | Мясо кролика | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Говядина | 200 | Мясо курицы | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горбуша | 200 | Мясо утки | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горох | 200 | Облепиха | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горчица | 200 | Огурец | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гранат | 200 | Оливки | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грибы лесные | 200 | Окунь | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грейпфрут | 200 | Перепелиное яйцо | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грецкий орех | 200 | Перец черный | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Груша | 200 | Петрушка | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дрожжи пивные | 200 | Печень говяжья | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дрожжи пекарские | 200 | Перец болгарский | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дыня | 200 | Пшено | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Желток яйца кур | 200 | Редис | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Животный белок | 200 | Репа | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заменитель сахара (сорбит) | 200 | Рябина черноплодная | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Икра красная | 200 | Сазан | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инжир | 200 | Салат | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Йогурт | 200 | Сахар | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабачки | 200 | Свекла | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казеин | 200 | Свинина | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Какао | 200 | Сельдь | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальмары | 200 | Сельдерей | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капуста белокачанная | 200 | Семга | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капуста квашенная | 200 | Семечки | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капуста морская | 200 | Скумбрия | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капуста цветная | 200 | Слива | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каркаде | 200 | Сметана | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карп | 200 | Соя | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картофель | 200 | Судак | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кефир | 200 | Сыр гауда | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кинза | 200 | Сыр овечий | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Киви | 200 | Сыр с плесенью | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кешью | 200 | Сыр эдам | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клубника | 200 | Творог | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клюква | 200 | Телятина | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кока-кола | 200 | Томаты | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кокос | 200 | Треска | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колбаса вареная | 200 | Тунец | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колбаса копченая | 200 | Тыква | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кофе молотый | 200 | Укроп | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кофе растворимый | 200 | Фасоль | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крабы | 200 | Фанта | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Красная смородина | 200 | Финики | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крахмал | 200 | Фисташки | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Креветки | 200 | Форель | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крупа гречневая | 200 | Фруктоза | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крупа овсяная | 200 | Фундук | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крупа перловая | 200 | Хек | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крупа рисовая | 200 | Хурма | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крупа ячменная | 200 | Чай зеленый | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крыжовник | 200 | Чай черный | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кукуруза | 200 | Черешня | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Куриное яйцо | 200 | Черная смородина | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лавровый лист | 200 | Чеснок | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лещ | 200 | Черника | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лимон | 200 | Шампиньоны | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лосось | 200 | Шоколад | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лук зеленый | 200 | Шпинат | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лук репчатый | 200 | Щавель | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мак пищевой | 200 | Щука | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Майонез | 200 | Яблоко | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яичный порошок | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грибковые аллергены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternaria tenuis | 200 | Aspergillus niger | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhizopus nigricans | 200 | Aspergillus flavus | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penicillium expansum | 200 | Aspergillus fumigatus | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penicillium tardum | 200 | Cladosporium herbarum | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candida albicans | 200 | Candida crusei | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuzarium oxysporum | 200 | Mucor pusillus | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инсектные аллергены и яды насекомых | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комар | 200 | Aspergillus niger | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муравей огненный | 200 | Aspergillus flavus | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муха домашняя | 200 | Aspergillus fumigatus | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бактериальные аллергены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staphylococcus aureus | 200 | Proteus vulgaris | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staphylococcus epidermidis | 200 | Pseudomonas aeruginosa | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streptococcus mutants | 200 | Haemophillus influensa | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streptococcus pyogenes | 200 | Branhamella catarrhalis | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streptococcus pneumoniae | 200 | Klebsiella pneumoniae | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escherichia coli | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лекарственные аллергены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аспирин | 200 | Неомицин | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анальгин | 200 | Напроксен | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Азитромицин | 200 | Норфлоксацин | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ампициллин | 200 | Новокаин | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амоксициллин | 200 | Парацетамол | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амброксол | 200 | Пенициллин G | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ацетилцистеин | 200 | Оксациллин | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бромгексал | 200 | Преднизолон | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бензокаин | 200 | Рифампицин | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин С | 200 | Стрептомицин | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин В10 | 200 | Тетрациклин | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин В12 | 200 | Теофиллин | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гентамицин | 200 | Цефаклор | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доксициклин | 200 | Цефалоспорин | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диклофенак | 200 | Ципрофлоксацин | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индометацин | 200 | Ультракаин | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ибупрофен | 200 | Эритромицин | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инсулин (чел) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каптоприл | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кетопрофен | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лидокаин | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мепивакаин | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метронидазол | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Определение аллергенспецифических IgG-антител к 90 пищевым аллергенам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечень одновременно определяемых аллергенов: — | 9 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фрукты: ананас, апельсин, банан, виноград белый, грейпфрут, груша, голубика, дыня канталупа, земляника, лимон, персик, слива, яблоко | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Овощи: авокадо, баклажан, бобы соевые, горошек зеленый, капуста брокколи, капуста кочанная, капуста цветная, картофель, кукуруза, лук, морковь, тыква, томаты, огурец, оливки, петрушка, перец зеленый, перец сладкий, перец чили, сельдерей, свекла, фасоль п | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крупы: гречневая крупа, овес, пшено, пшеница, рис, рожь, цельное зерно ячменя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мясо: баранина, говядина, индейка, кролик, курица, свинина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рыба и морепродукты: кальмар, камбала, краб, креветки, лосось, палтус, сардины, тунец, треска, устрицы, форель, хек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молочные продукты: йогурт, масло сливочное, молоко козье, молоко коровье, сыр брынза, сыр мягкий, сыр Чеддер, сыр швейцарский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие продукты: арахис, бета-лактоглобулин, грибы (шампиньоны), глютен, казеин, дрожжи пекарские, дрожжи пивные, кофе, кунжут, мед, миндаль, орех колы, орех грецкий, перец черный, чай черный, шоколад, сахар тростниковй, семя подсолнечника, табак, яичный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.