Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Исследования | сроки выполнения 1 (один) рабочий день, стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исследования крови | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий анализ крови | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ретикулоциты | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа крови и резус-фактор | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исследования мочи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий анализ мочи | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анализ мочи по Нечипоренко | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проба Зимницкого | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальций и фосфор в суточной моче | 4-5 рабочих дней | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальций (суточная моча) | 4-5 рабочих дней | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфор (суточная моча) | 4-5 рабочих дней | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медь (суточная моча) | 10 рабочих дней | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рентгенофазовый анализ почечного камня | 14-20 рабочих дней | 3 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проба Реберга (кровь+моча) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость клубочковой фильтрации | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белок Бенс-Джонса в моче | 8 рабочих дней | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-КС(моча) | 10-14 рабочих дней | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бактериологический посев мочи | см. раздел бак. исследования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суточная потеря белка с мочей | 4-5 рабочих дней | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа -амилаза мочи | 2-3 рабочих дня | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исследования кала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Копрограмма | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исследование мазка на энтеробиоз | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углеводы в кале | 4-5 рабочих дней | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эластаза в кале | 10-14 рабочих дней | 3 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальпротектин фекальный | 7 рабочих дней | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исследование на диз.группу | см. раздел бак. исследования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Посев кала на дисбактероз | см. раздел бак. исследования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колонофлор 16 ( оценка состояния микробиоценоза кишечника) | до 10 рабочих дней | 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скрининг на гельминты ПЦР | 5-7 рабочих дней | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скрининг на протсейшие ПЦР | 5-7 рабочих дней | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лямблии ПЦР | до 7 рабочих дней | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Острицы ПЦР | до 7 рабочих дней | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аскариды ПЦР | до 7 рабочих дней | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроскопические исследования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроскопическое исследование на микробиоценоз (влагалище, уретра, цервикальный канал) | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Риноцитограмма | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исследование соскобов кожи на демодекс | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроскопическое и биохимическое (белок, глюкоза) исследование суставной жидкости | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий анализ мокроты | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроскопическое исследование ногтей на микоз | 4-5 рабочих дней | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исследование на общие иммуноглобулины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОбщийИммуноглобулин Ig E | 4 — 5 рабочих дней | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОбщийИммуноглобулин Ig А | 1 (один) рабочий день | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОбщийИммуноглобулин Ig M. | 1 (один) рабочий день | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОбщийИммуноглобулин Ig G | 1 (один) рабочий день | 290 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.